구분 | 전체 | ||
면적(㎡) | 구성비(%) | ||
총계 | 4,823,268.7 | 100.0 | |
산업시설용지 | 1,653,518.0 | 34.3 | |
주거시설용지 | 840,017.0 | 17.4 | |
상업용지 | 81,109.0 | 1.7 | |
지원시설용지 | 112,091.0 | 2.3 | |
공원 | 171,338.0 | 3.6 | |
학교(초중고) | 79,165.0 | 1.6 | |
대학교 | 465,656.0 | 9.7 | |
공공 | 녹지 | 329,215.0 | 6.8 |
시설 | 주차장 | 30,043.0 | 0.6 |
용지 | 폐기물처리시설 | 16,168.0 | 0.3 |
공공청사 | 3,967.0 | 0.1 | |
공공공지 | 18,534.0 | 0.4 | |
도로 | 721,991.7 | 15.0 | |
기타 | 300,402.0 | 6.2 |
© 2017 ㈜산업단지닷컴. All Rights Reserved. sanupdanji.com
구독 요청을 성공적으로 처리했습니다!
메시지가 성공적으로 발송되었습니다!